Projeto, Desenvolvimento, Implantação de sistemas e equipamentos para: controle de estacionamento, acesso de pessoas, automação comercial, performance logística, infraestrutura corporativa, serviços de suporte e manutenção.
Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (21) 2659-2043 ou através do Fale Conosco
*Aplicação típica 1 pc + 1 impressora.
| UPS ULTRA 600 | UPS ULTRA 1200 | ||||
| 1,1 | 2,2 | 1,1 | 2,2 | ||
| Entrada | Tensão | 15Vca ±15% | 220Vca ±15% |
115Vca ±15% |
220Vca ±15% |
| Frequência | 60Hz ±5% | ||||
| Potência | 600VA / 372W | 1200VA / 744W | |||
| Saída | Fator de potência | 220Vca ±7% | |||
| Tensão | 115Vca ±7% | 220Vca ±7% | 115Vca ±7% | 220Vca ±7% | |
| Tempo de comutação | ≤ 8 ms | ||||
| Rendimento em rede |
95% | ||||
| Rendimento em bateria |
85% | ||||
| Freqüência em bateria |
60Hz ± 1% | ||||
| Forma de onda em bateria |
Senoidal por Aproximação (PWM) | ||||
| Proteção | Sobretensão na entrada | 132V ±2% | 253V ±2% | 132V ±2% | 253V ±2% |
| Subtensão na entrada |
98V ±2% | 187V ±2% | 98V ±2% | 187V ±2% | |
| Filtro anti-boucing e RFI/EMI | Incorporado | ||||
| Supressor de transientes | Incorporado | ||||
| Bateria | Bateria selada interna (12Vcc / 7ah) Inclusa |
1 | 2 | ||
| Autonomiamédia | 25 min | 55 min | |||
| Mecânica | Sinalização luminosa | LCD no painel frontal | |||
| Sinalização sonora | Ausência de rede e bateria em final de carga | ||||
| Tomadas de saída | 4 tripolares | 6 tripolares | |||
| Comprimento do cabo de força |
1,3m plug tripolar, 18AWG, padrão INMETRO NBR 14136 | ||||
| Dimensões(mm) – L x A x P | 95 x 157 x 330 | 124 x 221 x 390 | |||
| Peso líquido | 9,58 kg | 9,58 kg | 10,90 kg | 10,90 kg | |
| Ambiente | Temperatura | 0 °C a 40 °C | |||
| Umidade relativa | 0 – 95% sem condensação | ||||
| Ventilação | Convencional | ||||
Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso
Download do manual - Baixar
Projeto, Desenvolvimento, Implantação de sistemas e equipamentos para: controle de estacionamento, acesso de pessoas, automação comercial, performance logística, infraestrutura corporativa, serviços de suporte e manutenção.